Модульные светильники SPL-48 и SPL-96.
Уличные светильники LED: SPL-48 W-2 (2 блока плат high power LED) и SPL-96 W-4 (4 блока плат high power LED) являются самыми новейшими решениями, которые используются в настоящее время в мире для освещения автострад, проспектов, федеральных трасс, площадей и территорий складов. Их можно использовать для освещения складов с высокими стеллажами, производственных залов. Корпус интегрирован с платами линзовидных high power LED по 2 и 4 модулей установленных в корпусе светильника. Весь корпус целиком посредством насадочного хомута, внутренним диаметром 64 мм, можно сразу установить на столбе. Светильник не требует дополнительных устройств для подключения напряжения — напряжение подается непосредственно из уличной сети. Принимая во внимание высокую яркость света, они используются в основном для освещения крупных дорожных развязок, маневренных площадей, и устанавливаются на высоких столбах до 15 м высотой.
| Светильники SPL-48 и SPL-96 прошли аккредитацию в СПб ГУП «Ленсвет» | уведомление о аккредитации SPL-48 | уведомление о аккредитации SPL-96 |
| SPL-48 | SPL-96 | |
![]() |
![]() |
|
| на высоте 6 м | × ≥ 34 LUX | × ≥ 58 LUX |
| на высоте 8 м | × ≥ 22 LUX | × ≥ 32 LUX |
| на высоте 10 м | × ≥ 15 LUX | × ≥ 21 LUX |
| на высоте 12 м | × ≥ 7 LUX | × ≥ 21 LUX |
| Цветовой индекс | Ra > 75 | Ra > 75 |
| Цвет температуры света(ССТ) | Зимний белый: 4500-7000 K | Зимний белый: 4500-7000 K |
| Чистый белый: 3500-4500 K | Чистый белый: 3500-4500 K | |
| Теплый белый: 2700-3500 K | Теплый белый: 2700-3500 K | |
| Угол освещения | Горизонтальный Axis: 120o и 140o | Горизонтальный Axis: 120o и 140o |
| Вертикальный Axis: 60o и 68o | Вертикальный Axis: 60o и 68o | |
| Кривая освещенности | Ассиметричная/прямоугольная | Ассиметричная/прямоугольная |
| Напряжение на входе | 85-264V AC до 12V/24V DC | 85-264V AC до 12V/24V DC |
| Частота | 47-63 Гц | 47-63 Гц |
| Коэффициент мощности (PF) | > 0.95 | > 0.98 |
| Полное искажение (THD) | < 15% | < 15% |
| Диапазон температур хранения | -40oC - +80oC | -40oC - +80oC |
| Диапазон температур эксплуатации и влажность | -40oC - +50oC; 10% - 95% RH | -40oC - +50oC; 10% - 95% RH |
| Наружная температура диода (Tj) | ± 10% | ± 10% |
| Материалы использованные в лампе | Алюминий и поликарбонат | Алюминий и поликарбонат |
| Жизнеспособность (время работы) | > 50000 часов | > 50000 часов |
| Коэффициент IP | IP 65 | IP 65 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Скачать | SPL-48 LLP Bydgoszcz | SPL-96 LLP Bydgoszcz |







